Starter ⚡️ | Premium 🚀 | Élite 🦄 | |
Prix de l’adhésion (valable 1 an) | 1 000 € | 2 000 € | 4 000 € |
Adhérer : | |||
Accès aux investissements dans les startups de la Silicon Valley | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à la communauté Discord | ✅ | ✅ | ✅ |
Visio-conférence mensuelle | ✅ | ✅ | ✅ |
2 événements physiques / an | ✅ | ✅ | ✅ |
Montant d'investissement minimum par levée de fonds | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Montant d'investissement maximum total sur 1 an | 10 000 $ | 50 000 $ | illimité |
Frais de structuration
(en % du montant investi) | 4 % | 4 % | 4 % |
Parrainage : 2 mois offert pour toute nouvelle personne parrainée et pour le parrain | ✅ | ✅ | ✅ |
1 week-end par an | ❌ | ❌ | ✅ |
Adhérer : |
Possibilité d’upgrader en cours d’année.
Témoignages des membres :
(96 vidéos)